Melbourne, Australia

Rahu Kaal Today in Melbourne

Today's Rahu Kaal in Melbourne — also written Rahu Kalam — with Gulika Kaal, Yamaganda and the next 7 days, all computed from Melbourne's own sunrise and sunset.

Rahu Kaal today in Melbourne · 25 Aug
03:07 PM04:29 PM
Avoid starting new financial ventures or signing major contracts during this period.
Rahu Kaal tomorrow in Melbourne · 26 Aug (Wednesday)
12:22 PM01:45 PM
Sunrise 06:51 AM · Sunset 05:53 PM
The eight parts of the day

Sunrise to sunset is split into eight equal parts. For Melbourne today, the 7th segment is Rahu Kaal.

1234567806:52 AM05:52 PM
Rahu Kaal
03:07 PM04:29 PM
Gulika Kaal
11:00 AM12:22 PM
Yamaganda
08:15 AM09:37 AM
DayDateSunriseSunsetRahu KaalGulika KaalYamaganda
Tuesday · Today25 Aug06:52 AM05:52 PM03:07 PM04:29 PM11:00 AM12:22 PM08:15 AM09:37 AM
Wednesday26 Aug06:51 AM05:53 PM12:22 PM01:45 PM09:36 AM10:59 AM06:51 AM08:14 AM
Thursday27 Aug06:50 AM05:54 PM01:45 PM03:08 PM08:13 AM09:36 AM04:31 PM05:54 PM
Friday28 Aug06:48 AM05:54 PM10:58 AM12:21 PM06:48 AM08:11 AM03:08 PM04:31 PM
Saturday29 Aug06:47 AM05:55 PM09:34 AM10:57 AM03:08 PM04:32 PM01:45 PM03:08 PM
Sunday30 Aug06:45 AM05:56 PM04:32 PM05:56 PM01:45 PM03:08 PM10:57 AM12:21 PM
Monday31 Aug06:44 AM05:57 PM08:08 AM09:32 AM12:20 PM01:45 PM09:32 AM10:56 AM

Want the full picture for today? Melbourne Panchang